容積 (L) | 規格(cm) 內徑尺寸 | 入口管徑 | 出口管徑 | ||
長 | 寬 | 高 | |||
50 | 60 | 30 | 45 | 80A | 80A |
75 | 70 | 35 | 50 | 80A | 80A |
100 | 80 | 40 | 50 | 80A | 80A |
150 | 90 | 45 | 55 | 100A | 100A |
190 | 100 | 50 | 60 | 100A | 100A |
200 | 100 | 50 | 60 | 100A | 100A |
270 | 120 | 60 | 60 | 125A | 125A |
390 | 140 | 70 | 65 | 125A | 125A |
500 | 150 | 75 | 80 | 125A | 125A |
800 | 175 | 87.5 | 90 | 150A | 150A |
1000 | 190 | 95 | 95 | 150A | 150A |
利用比重不同原理將油水分離,此裝置不僅可以防止廚房排水中的有害物質、油質、殘渣、剩飯等堵塞下水道管路,而且可防止江河湖泊的水質污染。
主要設置在餐館、飯店、醫院、學校、自助餐店、集合住宅...等產生大量油脂及廚餘等的污水排放系統