環保化糞池
型號 | 適用 人數 | 處理水量 (M3/日) | 槽體尺寸(㎝) | 人孔蓋 | 認可 登記字號 |
FTS-06 | 06人 | 1.35 CMD | ∮165*205 | 3 | 預建污字 第0798-3號 |
TS-06 | 06人 | 1.5 CMD | ∮180*200 | 3 | 預建污字 第0679-04號 |
FTS-08 | 08人 | 1.8 CMD | ∮165*273 | 3 | 預建污字 第0799-03號 |
TS-08 | 08人 | 2 CMD | ∮180*264 | 3 | 預建污字 第0682-04號 |
FTS-10 | 10人 | 2.2 CMD | ∮180*276 | 3 | 預建污字 第0800-03號 |
TS-10 | 10人 | 2.5 CMD | ∮200*262 | 3 | 預建污字 第0685-04號 |
TS-15 | 15人 | 3.75 CMD | ∮200*344 | 4 | 預建污字 第0686-04號 |
TS-20 | 20人 | 5 CMD | ∮200*436 | 4 | 預建污字 第0683-04號 |
TS-30 | 30人 | 7.5 CMD | ∮250*399 | 4 | 預建污字 第0693-04號 |
FTS-40 | 40人 | 10 CMD | ∮250*546 | 5 | 預建污字 第0822-03號 |
TS-50 | 50人 | 12.5 CMD | ∮250*644 | 4 | 預建污字 第0687-04號 |
TS-60 | 60人 | 15 CMD | ∮250*831 | 5 | 預建污字 第0727-04號 |
TS-75 | 75人 | 18.75 CMD | ∮250*964 (444+520) | 4 | 預建污字 第0694-04號 |
TS-100 | 100人 | 25 CMD | ∮250*1287 (592+695) | 4 | 預建污字 第0688-04號 |
TS-130 | 130人 | 32.5 CMD | ∮280*1313 (562+751) | 5 | 預建污字 第0728-04號 |
TS-150 | 150人 | 37.5 CMD | ∮280*1427 (624+803) | 5 | 預建污字 第0695-04號 |
TS-180 | 180人 | 45 CMD | ∮280*1718 (718+557+443) | 6 | 預建污字 第0729-04號 |
TS-200 | 200人 | 50 CMD | ∮280*1862 (780+609+475) | 6 | 預建污字 第0730-04號 |
槽體以玻璃纖維和不飽和聚酯樹脂為主要原料,製成最具現代化污水處理設施,本產品處理流程採好氧性生物膜方式,並藉由比表面積大的微生物接觸濾材,在接觸材上形成生物觀,可迅速發揮淨化水質的優異功能。
型號 | 使用類別 |
FTS-06、FTS-08、FTS-10 | H-2 |
TS-06 | H-1、H-2 |
TS-08 | C-1、H-1、H-2 |
TS-10、TS-15 | H-1、H-2 |
TS-20、TS-30 | C-1、D-1、D-3、D-4、D-5、F-2、F-3、F-4、G-3、H-1、H-2 |
FTS-40 | B-1、B-4、C-1、D-1、D-3、D-4、D-5、F-2、F-3、F4、G-3、H-1、H-2 |
TS- 50 | B-1、B-3、B-4、C-1、D-1、D-3、D-4、D-5、F-2、F-3、F-4、G-3、H-1、H-2 |
TS- 60 | B-1、B-4、C-1 D-1、D-3、D-4、D-5、F-2、F-3、F-4、G-3、H-1、H-2 |
TS- 75 | C-1、D-1、D-3、D-4、D-5 F-2、F-3、F-4、G-3 H-1、H-2 |
TS-100 | B-1、B-3、B-4、C-1、D-1、D-3、D-4、D-5、F-2、F-3、F-4 G-3、H-1、H-2 |
TS-130 | B-1、B-4、C-1、D-1、D-3、D-4、D-5、F-2、F-3、F-4、G-3、H-1、H-2 |
TS-150 | C-1、D-1、D-3、D-4、D-5、F-2、F-3、F-4、G-3 H-1、H-2 |
TS-180 、TS-200 | B-1、B-4、C-1、D-1、D-3、D-4、D-5、F-2、F-3、F-4、G-3、H-1、H-2 |
達到乙類放流水標準